| GODZ. STARTU | NR BIEGU | KATEGORIA | OSADA | CZAS | MIEJSCE | TOR | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIEGI ELIMINACYJNE – osady żeńskie | |||||||
| 8+KA | Pomorski Uniwersytet Medyczny | 3:18,60 | I | ||||
| 8+KA | Politechnika Wrocławska | 3:31,69 | II | ||||
| 8+KA | AGH Kraków | 3:39,68 | III | ||||
| 8+KA | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 4:14,92 | IV | ||||
| BIEGI ELIMINACYJNE – osady męskie | |||||||
| 8+MA | Pomorski Uniwersytet Medyczny | 3:03,17 | I | ||||
| 8+MA | AGH Kraków | 3:08,09 | II | ||||
| 8+MA | Politechnika Wrocławska | 3:12,81 | III | ||||
| 8+MA | Uniwersytet Wrocławski | 3:36,98 | IV | ||||
| SMOCZE ŁODZIE – eliminacje | |||||||
| smocze łodzie | WME ON TOP (Wydział Mechaniczno-Energetyczny) | 2:11,50 | I | ||||
| smocze łodzie | Ahoj Przygodo! (ZNP) | 2:14,37 | II | ||||
| smocze łodzie | PhDragons (Szkoła Doktorska) | 2:14,78 | III | ||||
| smocze łodzie | Potrójna Ściana Ognia (Dział Informatyzacji) | 2:20,35 | IV | ||||
| smocze łodzie | Jetstream (Akademicki Klub Lotniczy) | 2:20,57 | V | ||||
| smocze łodzie | 13 Dragon (Wydział Matematyki) | 2:22,45 | VI | ||||
| smocze łodzie | DZIki (Dział Informatyzacji) | 2:25,75 | VII | ||||
| smocze łodzie | Mole książkowe (Biblioteka) | 2:26,90 | VIII | ||||
| smocze łodzie | Archimedes (Wydział Architektury) | 2:27,10 | IX | ||||
| smocze łodzie | ELEKTRO-FOTONY (W. Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów) | 2:29,37 | X | ||||
| smocze łodzie | proDIRz (Dział Inwestycji i Remontów) | 2:29,57 | XI | ||||
| smocze łodzie | Biochemicy i Przyjaciele (Wydział Chemiczny + K13) | 3:00,35 | XII | ||||
| BIEGI ELIMINACYJNE – osady mieszane | |||||||
| 8+MIX | Pomorski Uniwersytet Medyczny | 3:15,61 | I | ||||
| 8+MIX | Politechnika Wrocławska | 3:27,70 | II | ||||
| 8+MIX | Uniwersytet Wrocławski | 3:44,64 | III | ||||
| 8+MIX | Uniwersytet Jagielloński | 3:48,67 | IV | ||||
| 8+MIX | Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu | 3:50,38 | V | ||||
| 8+MIX | AGH Kraków | 3:53,13 | VI | ||||
| 8+MIX | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 4:21,52 | VII | ||||
| BIEGI FINAŁOWE – osady żeńskie | |||||||
| 8+KA | Pomorski Uniwersytet Medyczny | I | |||||
| 8+KA | Politechnika Wrocławska | II | |||||
| 8+KA | AGH Kraków | III | |||||
| 8+KA | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | IV | |||||
| BIEGI FINAŁOWE – osady męskie | |||||||
| 8+MA | Pomorski Uniwersytet Medyczny | I | |||||
| 8+MA | AGH Kraków | II | |||||
| 8+MA | Politechnika Wrocławska | III | |||||
| 8+MA | Uniwersytet Wrocławski | IV | |||||
| 8+MA | Masters Wratislavia (poza konkurencją) | ||||||
| SMOCZE ŁODZIE – finały | |||||||
| smocze łodzie | WME ON TOP (Wydział Mechaniczno-Energetyczny) | I | |||||
| smocze łodzie | PhDragons (Szkoła Doktorska) | II | |||||
| smocze łodzie | Ahoj Przygodo! (ZNP) | III | |||||
| smocze łodzie | Jetstream (Akademicki Klub Lotniczy) | IV | |||||
| smocze łodzie | Potrójna Ściana Ognia (Dział Informatyzacji) | V | |||||
| smocze łodzie | 13 Dragon (Wydział Matematyki) | VI | |||||
| BIEGI FINAŁOWE – osady mieszane | |||||||
| 8+MIX | Pomorski Uniwersytet Medyczny | I | |||||
| 8+MIX | Politechnika Wrocławska | II | |||||
| 8+MIX | Uniwersytet Jagielloński | III | |||||
| 8+MIX | Uniwersytet Wrocławski | IV | |||||
| WYŚCIG SPECJALNY – Politechnika Wrocławska vs. Uniwersytet Wrocławski | |||||||
| 8+MA | Politechnika Wrocławska | I | |||||
| 8+MA | Uniwersytet Wrocławski | II | |||||
